Com base no contexto da operação Letz (Head of Revenue: Arthur Guedes), a priorização deve seguir a matriz de impacto × urgência abaixo:
| Tarefa / Projeto | Impacto | Urgência | Ação |
|---|---|---|---|
| Configuração GA4 + GTM (Pilar 2) | Crítico | Alta | Fazer agora |
| Fluxo de Boas Vindas no CRM (Pilar 4) | Crítico | Alta | Fazer agora |
| Planilha de faturamento por canal | Alto | Alta | Fazer agora |
| Planejamento Meta Ads B2B + B2C | Alto | Média | Esta semana |
| Análise RFM base D0 | Alto | Média | Esta semana |
| Estratégia de bundles | Médio | Baixa | Próxima sprint |
| Planejamento OOH | Médio | Baixa | Próxima sprint |
| TikTok Shop planejamento | Médio | Baixa | Próxima sprint |
Referência: Q1 2026 = ~R$414k B2B com crescimento 56%/mês. Metas H2 2026 propostas:
| Indicador | Baseline | Meta Julho | Meta Dezembro |
|---|---|---|---|
| Receita B2B mensal | ~R$138k (mar/26) | R$180k | R$350k |
| Receita B2C mensal | GAP — consolidar | R$120k | R$280k |
| TikTok Shop GMV | Diagnóstico em doc ML/TikTok | R$40k | R$100k |
| Assinatura (MRR) | GAP | R$30k | R$80k |
| LTV médio B2C | GAP | baseline fechado | +30% vs baseline |
| Ritual | Frequência | Duração | Participantes | Output |
|---|---|---|---|---|
| Daily de Receita | Diária | 15 min | Arthur + sellers | Snapshot receita D-1 por canal |
| Review Semanal de Performance | Segunda-feira | 60 min | Arthur + time marketing | ROAS, CAC, top criativo, ajustes de verba |
| Raio X da Letz | 1ª semana do mês | 3h | Arthur + Lucca + Luiz | PDV → Member Subscriber · pipeline recompra |
| Review Financeira | Mensal | 2h | Arthur + Petrocchi | DRE atualizada, CM por canal, caixa |
| Revisão de Tese Estratégica | Trimestral | 4h | Yann + Petrocchi + Arthur | Decisões de tese B2C/B2B, alocação de investimento |
| Plataforma | Categoria | Referência de Custo | Status |
|---|---|---|---|
| Yampi | Checkout | % sobre GMV D2C | Ativo desde jan/26 |
| Fonteslog | Fulfillment 3PL | 4% sobre receita expedida | Ativo desde nov/24 |
| Zoppy | CRM | Mensal fixo (~22.700 contatos) | Ativo — checar API |
| Assiny | Assinaturas | % MRR | Ativo |
| Vindi | Recorrência | % MRR | Verificar sobreposição com Assiny |
| Pagar.me | Gateway Pix | % transação | Ativo |
| Inflow | Influencer management | Fee mensal plataforma | Ativo · 561 creators |
| Webflow | Frontend D2C | Mensal | Deprecar pós Letz 2.0 |
| Lovable.dev | Dev LPs / Letz 2.0 | Plano ativo | Em produção |
| Meta Ads | Mídia paga | Variável — ~R$1.4M Q1 (B2B) | Motor principal |
| Mandaê + Loggi | Frete D2C | Por entrega | Ativos |
| Tiny ERP | ERP | Mensal | Ativo |
| ContaAzul | Contas a pagar | Mensal | 42 contas priorizadas |
| BTG Pactual | Banking | — | Conta operacional |
Pontos de atenção para revisão:
Eventos obrigatórios a implementar via GTM + dataLayer no Yampi/Webflow:
| Evento GA4 | Quando dispara | Parâmetros obrigatórios | Prioridade |
|---|---|---|---|
view_item | Visualização de PDP | item_id, item_name, price, item_category | Alta |
add_to_cart | Clique "Adicionar ao carrinho" | item_id, item_name, price, quantity, currency | Alta |
begin_checkout | Entrada no checkout Yampi | value, currency, items[] | Alta |
add_payment_info | Seleção de forma de pagamento | payment_type, value, items[] | Média |
purchase | Confirmação de pedido | transaction_id, value, tax, shipping, currency, items[] | Alta |
generate_lead | Envio formulário Meta Ads B2B | value, currency, lead_type: "b2b" | Alta |
view_item_list | Visualização de categoria/home | item_list_name, items[] | Normal |
select_item | Clique em produto no listing | item_list_name, items[] | Normal |
remove_from_cart | Remoção de item do carrinho | item_id, quantity | Normal |
// Exemplo de dataLayer push para purchase (Yampi webhook pós-pedido)
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
event: 'purchase',
ecommerce: {
transaction_id: '{{order_id}}',
value: {{order_total}}, // receita líquida (sem frete)
tax: {{order_taxes}},
shipping: {{order_shipping}},
currency: 'BRL',
items: [
{
item_id: '{{sku_id}}',
item_name: '{{product_name}}',
item_category: 'Goma Energética',
quantity: {{qty}},
price: {{unit_price}}
}
]
}
});
| Tag | Tipo | Gatilho | Observação |
|---|---|---|---|
| GA4 — Config | Google Tag (GA4) | Todas as páginas | Measurement ID: G-XXXXXXX |
| GA4 — Ecommerce Events | GA4 Event | Custom Event: dataLayer push | Usa variável dataLayer |
| Meta Pixel — Base | HTML personalizado | Todas as páginas | Pixel ID da conta Meta |
| Meta Pixel — PageView | HTML personalizado | Visualização de página | fbq('track', 'PageView') |
| Meta Pixel — Purchase | HTML personalizado | Custom Event: purchase | fbq('track', 'Purchase', {value, currency}) |
| Meta Pixel — Lead | HTML personalizado | Custom Event: generate_lead | fbq('track', 'Lead') — B2B |
| Hotjar / Clarity | HTML personalizado | Todas as páginas | Heatmaps para CRO |
Convenção de nomenclatura obrigatória para todos os canais Letz:
https://letzgum.com.br/?
utm_source={{source}}
&utm_medium={{medium}}
&utm_campaign={{campaign}}
&utm_content={{content}}
&utm_term={{term}}
| Campo | Valores aceitos | Exemplos |
|---|---|---|
utm_source | meta · google · tiktok · email · whatsapp · inflow · organic | meta, google, email |
utm_medium | cpc · social · influencer · crm · organic · b2b · b2c | cpc, influencer, crm |
utm_campaign | [canal]_[público]_[oferta]_[data AAAAMM] | meta_b2b_60pacotes_202607 |
utm_content | ID do criativo ou tipo: video · carrossel · static · stories | video_depoimento_01 |
utm_term | Segmento/interesse do público (opcional) | farmacia · fitness · runner |
Duas planilhas distintas com cadências diferentes:
Planilha de Acompanhamento de Faturamento (diária/semanal):
| Coluna | Fonte | Fórmula / Lógica |
|---|---|---|
| Data | Manual | — |
| Receita Bruta D2C | Export Yampi | Soma pedidos aprovados |
| Receita Bruta B2B | Tiny ERP / WhatsApp log | NFs emitidas no dia |
| Receita TikTok Shop | Seller Center TikTok | GMV confirmado |
| Receita ML | Painel ML | Repasse líquido |
| Receita Assinatura MRR | Assiny | Valor recorrente confirmado |
| Total Bruto | — | =SOMA(acima) |
| Devoluções | Yampi / Tiny | Negativo |
| Receita Líquida | — | =Total Bruto - Devoluções |
| Verba Meta Ads | Meta Ads API | Spend do dia |
| ROAS do Dia | — | =Receita Atribuída / Verba |
Planilha de Faturamento Lastclick (atribuição por canal):
Para cada pedido Yampi, registrar: order_id | utm_source | utm_medium | utm_campaign | valor | canal atribuído | data pedido. Gerar report mensal de receita por canal (lastclick) para comparar com visão Meta Ads.
| Canal | Receita Bruta | Receita Líquida | Pedidos | Ticket Médio | CAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2C (Yampi) | — | — | — | — | — | — |
| B2B (Meta → WhatsApp) | — | — | — | — | — | 14x (Q1) |
| TikTok Shop | — | — | — | — | ~0 | — |
| Mercado Livre | R$475k (11 meses) | R$332k | 3.694 | R$128,63 | — | — |
| Assinatura | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Campanha | Objetivo | Público | Formato | Verba Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| TOF — Awareness Energético | Alcance / ThruPlay | Lookalike 1% base Zoppy | Vídeo 15s UGC | 20% da verba B2C |
| MOF — Interesse | Engajamento / Tráfego | Interesses: suplementos, corrida, academia, bem-estar | Carrossel + Reels | 30% da verba B2C |
| BOF — Conversão | Compras (Yampi) | Retargeting visitantes 7d + cart abandon | Static + vídeo | 40% da verba B2C |
| Retenção — Recompra | Compras (Yampi) | Compradores 30–90 dias sem pedido | Oferta bundle / assinatura | 10% da verba B2C |
Criativos prioritários para testar:
Motor atual: funil perpétuo de 4 semanas com ROAS 14x. Manter e escalar.
| Fase do Funil | Campanha | Público-Alvo | Orçamento |
|---|---|---|---|
| Topo | Lead Ads — Donos de PDV | Dono/gerente de farmácia, conveniência, academia | MG, SP, RJ, PR | 40% |
| Meio | Página interativa (tráfego frio) | Lookalike 2% base 720 clientes B2B | 30% |
| Fundo | Retargeting leads não convertidos | Visitou página 24h sem converter | 20% |
| Recompra | Reativação PDVs inativos | Clientes B2B sem pedido há 45+ dias | 10% |
| Tipo de Campanha | Objetivo | Palavras-chave / Segmentação |
|---|---|---|
| Search — Marca | Capturar demanda própria | "letz gum", "let's gum", "letz goma energetica" |
| Search — Categoria | Capturar intenção de compra | "goma energetica", "chiclete com cafeina", "suplemento mastigavel" |
| Search — B2B | Leads B2B | "distribuidor suplementos", "produto para revenda", "fornecedor fitness" |
| Shopping | Conversão D2C | Feed Yampi → Merchant Center |
| Display Remarketing | Reengajar visitantes | Retargeting GA4 audience: visitantes sem compra 7d |
Situação atual: zero mídia paga, custo = 2 sample packs + comissão variável. Canal 100% via TikTok Creator Program (TikTok One).
| Ação | Meta | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| Mapear top 20 creators atuais por GMV gerado | Identificar perfil que converte | Arthur | 7 dias |
| Criar brief padrão para creators TikTok Shop | Consistência de comunicação | Marketing | 14 dias |
| Testar TikTok Ads (VSA — Video Shopping Ads) | Escalar o que creators fazem organicamente | Arthur | Mês 2 |
| Resolver ownership da conta Seller Center | Eliminar risco operacional | Arthur + Yann | Urgente |
| Testar programa de afiliados nativo TikTok | Custo zero, opcionalidade alta | Arthur | Mês 1 |
Situação: ~561 creators na rede Inflow. 90% runners (proxy, não validado). Atribuição via cupom × Yampi ainda pendente.
| Tier | Perfil | Estratégia | KPIs |
|---|---|---|---|
| Nano (1k–10k) | Runner local, personal trainer | Samples + comissão · alto volume | Cupons usados, pedidos atribuídos |
| Micro (10k–100k) | Fitness, nutrição, lifestyle | Fit pago + comissão ou permuta | CPV, taxa conversão cupom |
| Macro (100k+) | Atletas, celebridades fitness | Apenas awareness + branding | Alcance, associação de marca |
Ações prioritárias:
Mercado Livre: R$475k receita bruta, R$332k líquido em 11 meses. Take rate ~16,6% + frete ~12%. ML Full representa 89% do canal.
| Ação | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Otimizar títulos e descrições | SEO interno ML para "goma energética", "chiclete energético" | +orgânico sem custo |
| Testar Mercado Ads | Campanhas CPC dentro do ML para principais SKUs | +visibilidade top of search |
| Programa de afiliados ML | Ainda não testado — custo zero, opcionalidade alta | Canal incremental |
| Integrar estoque ML × Tiny | Evitar ruptura que prejudica ranking | Estabilidade do canal |
| Criar kit/bundle ML Full | Aumentar ticket médio atual (R$128,63) | +receita por pedido |
Parcerias estratégicas (curto prazo):
OOH (Out of Home):
Objetivo: capturar leads D2C fora do ciclo de compra e nutrir até primeira compra.
| Step | Gatilho / Timing | Canal | Conteúdo | CTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imediato pós-cadastro | Boas vindas + quem é a Letz + missão da marca | Ver produtos | |
| 2 | +1 dia | O que torna Let'z Gum diferente (funcional + sabor) | Comprar agora | |
| 3 | +3 dias | Prova social: depoimentos + "22.000 clientes" | Comprar com 10% off [CUPOM] | |
| 4 | +5 dias (se sem compra) | WhatsApp / SMS | Cupom expirando — urgência | Link direto Yampi |
| 5 | +7 dias (se sem compra) | FAQ: como funciona, ingredientes, energia sem açúcar | Tirar dúvidas / comprar |
| Step | Timing | Canal | Conteúdo | CTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 min após abandono | "Esqueceu algo?" — mostrar item do carrinho | Voltar ao carrinho | |
| 2 | +3 horas | Mensagem curta + link direto para carrinho | Finalizar pedido | |
| 3 | +24 horas | Oferta: frete grátis ou desconto R$5 | Finalizar com desconto | |
| 4 | +48 horas (se ainda sem compra) | Meta Ads Retargeting | Anúncio dinâmico com produto abandonado | Comprar agora |
| Step | Timing | Canal | Objetivo | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imediato pós-pedido | E-mail transacional | Confirmação | Resumo do pedido + prazo de entrega |
| 2 | Quando enviado (Mandaê/Loggi) | E-mail / WhatsApp | Tracking | Link de rastreamento |
| 3 | +2 dias pós-entrega | Satisfação | Como foi? Avaliação de 1 a 5 | |
| 4 | +7 dias pós-entrega | Engajamento | Como usar melhor seu Let'z Gum (dicas) | |
| 5 | +21 dias (estimativa uso) | E-mail / WhatsApp | Recompra | "Seu estoque está acabando?" + oferta assinatura |
| 6 | +30 dias sem novo pedido | Upsell / assinatura | Clube Let'z Gum: sem esquecer de repor |
Segmento alvo: clientes B2C com último pedido há 60–180 dias (perfil de risco de churn).
| Step | Timing | Canal | Ângulo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dia 60 sem pedido | Sentimos sua falta + novidade de produto/sabor | |
| 2 | +7 dias | Desconto especial "volta" (10–15% — limitado) | |
| 3 | +14 dias | Mensagem pessoal + cupom exclusivo | |
| 4 | +30 dias (se sem compra) | Meta Ads | Campanha reativação — oferta bundle |
| 5 | Dia 180 sem pedido | E-mail final | "Última chance" — ou move para segmento inativo |
RFM = Recência × Frequência × Valor Monetário. Segmentação para os ~22.700 contatos do Zoppy / base Yampi:
| Segmento | Critério R | Critério F | Critério M | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Campeões | Comprou ≤30 dias | ≥3 pedidos | Top 20% valor | Clube assinatura · embaixadores |
| Leais | Comprou ≤60 dias | ≥2 pedidos | Médio-alto | Upsell bundle · cross-sell SKUs |
| Potenciais | Comprou ≤90 dias | 1 pedido | Qualquer | Fluxo pós-compra · oferta 2º pedido |
| Em risco | 60–180 dias | ≥2 pedidos | Médio-alto | Fluxo reativação com desconto |
| Hibernando | 60–180 dias | 1 pedido | Baixo | E-mail de reativação leve |
| Perdidos | >180 dias | Qualquer | Qualquer | Win-back agressivo ou remover |
Janela limpa de análise começa em set/2025 (todos canais atuais ativos). Estrutura de cohort sugerida:
| Cohort | Mês Aquisição | M0 | M1 | M2 | M3 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set/25 | Set/25 | 100% | ?% | ?% | ?% | ?% |
| Out/25 | Out/25 | 100% | ?% | ?% | ?% | ?% |
| Nov/25 | Nov/25 | 100% | ?% | ?% | ?% | ?% |
| Dez/25 | Dez/25 | 100% | ?% | ?% | ?% | ?% |
| Jan/26 | Jan/26 | 100% | ?% | ?% | ?% | — |
| Fev/26 | Fev/26 | 100% | ?% | ?% | — | — |
| Mar/26 | Mar/26 | 100% | ?% | — | — | — |
Fonte dos dados: export de pedidos Yampi (set/25–hoje). Cruzar com canal de aquisição (UTM) para ver se cohorts de diferentes canais têm retenção diferente.
Lógica: Let'z Gum vende em pacotes (unidade) e caixas (20 pacotes). Bundles aumentam ticket médio D2C sem aumentar CAC.
| Bundle | Composição | Preço Sugerido | Economia ao cliente | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Starter Pack | 3 pacotes (sabores diferentes) | R$79,90 | ~15% vs avulso | Primeira compra / experimentação |
| Kit Mensal | 10 pacotes | R$239,90 | ~18% vs avulso | Conversão para recompra frequente |
| Kit Atleta | 20 pacotes + acessório Let'z | R$429,90 | ~20% vs avulso | Upsell / ticket alto |
| Clube Let'z (assinatura) | 10 pacotes/mês recorrente | R$199,90/mês | ~25% vs avulso | Retenção / LTV |
Upsell (mesmo produto, mais quantidade):
Cross-sell (produtos complementares — futuros):
Framework de decisão para novos SKUs Let'z Gum:
| Critério | Pergunta | Fonte |
|---|---|---|
| Demanda de mercado | Existe busca ativa? (Google Trends, ML, TikTok) | Pesquisa keyword |
| Fit com brand | É energético + funcional + mastigável? | Decisão Arthur/Yann |
| Margem | CMV ≤ R$6/unidade com margem bruta ≥ 60%? | Simulador B2B + DRE |
| Complexidade produtiva | Fábrica Florestal consegue produzir? | Alinhamento operacional |
| Impacto no estoque | Adiciona SKU sem fragmentar gestão de ruptura? | Fonteslog + Tiny |
| Canal prioritário | D2C, B2B, TikTok Shop ou marketplace? | Estratégia de canal |
Próximos passos para lançamento:
Pricing atual B2B: 5 tiers, R$32,90 → R$19,90/pacote. CMV = R$5/pacote.
| Tier B2C | Qty | Preço/pacote | Margem Bruta | Posicionamento |
|---|---|---|---|---|
| Avulso | 1 | R$34,90 | 85,7% | Experimentação |
| Starter | 3 | R$29,97 | 83,3% | Compra por impulso |
| Kit Mensal | 10 | R$23,99 | 79,2% | Recompra frequente |
| Kit Atleta | 20 | R$21,49 | 76,7% | Usuário comprometido |
| Assinatura | 10/mês | R$19,99 | 74,9% | Retenção / LTV máximo |
Prioridade de testes para Letz 2.0 (Lovable + Yampi):
| Página | Elemento | Variante A (controle) | Variante B (teste) | Métrica |
|---|---|---|---|---|
| Home | Hero CTA | "Comprar agora" | "Experimentar Let'z" | CTR → checkout |
| PDP | Preço apresentado | Preço avulso em destaque | Preço kit em destaque com economia | Add-to-cart rate |
| PDP | Prova social | Número de avaliações | "22.000 clientes em 2 anos" | Conversão page→cart |
| Checkout | Order bump | Sem order bump | Adicionar sabor extra (+R$24,90) | AOV |
| E-mail Boas Vindas | Offer | Sem desconto (branding) | 10% off com cupom expira em 3 dias | Taxa conversão e-mail |
| Meta Ads B2C | Criativo | UGC runner | Benefício funcional (ingredientes) | ROAS, CPP |
Protocolo mínimo de teste AB: